|
凉山交城建设有限责任公司 2026年第二季度分包商资源库单位名单公示 |
||||||
| 专业序号 | 专业名称 | 分包单位序号 | 分包单位名称 | 对应履约评级可承接的范围 | 履约评价等级 | 备注 |
| 1 | 地基与基础工程 | 1 | 四川资源大地建设有限公司 | AA及A级不限,B级及C级500万以内,D级150万以内 | B级 | |
| 2 | 仁恒建筑有限责任公司 | B级 | ||||
| 3 | 四川先盈建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 4 | 四川立拳建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 5 | 德昌一丰建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 6 | 四川省地质工程集团有限责任公司 | C级 | ||||
| 7 | 四川省川建勘察设计院有限公司 | B级 | ||||
| 2 | 土石方工程 | 1 | 凉山厚德工程项目管理有限公司 | B级 | ||
| 2 | 四川新越煌建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 3 | 四川月城高地建设工程有限公司 | B级 | ||||
| 4 | 铭永金宏建筑工程有限责任公司 | C级 | ||||
| 5 | 四川广益峰建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 6 | 会理春泰建筑有限公司 | B级 | ||||
| 7 | 四川双澜建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 8 | 德昌一丰建筑工程有限公司 | B级 | ||||
| 9 | 四川竹贤建筑工程有限公司 | B级 | ||||
| 10 | 四川易国建设项目管理有限公司 | A级 | ||||
| 11 | 四川省凉山州恒利建筑有限责任公司 | B级 | ||||
| 3 | 房建市政/主体劳务 | 1 | 西昌市易宇建设工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级1000万以内,D级300万以内 | C级 | |
| 2 | 四川冠博建设工程有限公司 | B级 | ||||
| 3 | 凉山州浩川建筑劳务有限公司 | B级 | ||||
| 4 | 凉山州皓升人力资源有限公司 | B级 | ||||
| 5 | 四川茂广建设工程有限公司 | D级 | ||||
| 3 | 房建市政/主体劳务 | 6 | 宜宾宜叙建功建设工程有限公司 | B级 | ||
| 7 | 西昌市晟联建筑劳务有限公司 | B级 | ||||
| 8 | 凉山州丰越建筑劳务有限公司 | B级 | ||||
| 9 | 四川省兴文县银辉建筑工程有限责任公司 | C级 | ||||
| 10 | 凉山恒发建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 11 | 四川远宇繁实业有限公司 | C级 | ||||
| 12 | 四川满元建设有限公司 | C级 | ||||
| 13 | 四川启辉建筑劳务有限责任公司 | A级 | ||||
| 14 | 四川宗昂建筑劳务有限公司 | D级 | ||||
| 15 | 四川荣厚建设工程有限责任公司 | C级 | ||||
| 16 | 四川中科众旺建设工程有限公司 | B级 | ||||
| 17 | 西昌市英达城市建筑工程有限责任公司 | C级 | ||||
| 18 | 凉山海源建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 19 | 四川盛世宏坤建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 20 | 四川新启工程建设管理有限公司 | C级 | ||||
| 21 | 四川瑞祥森建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 22 | 四川立拳建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 23 | 四川天机建设有限公司 | C级 | ||||
| 24 | 四川宏本建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 25 | 四川永恒橙都建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 26 | 重庆市江津区吴滩建筑工程有限责任公司 | C级 | ||||
| 4 | 钢结构工程 | 1 | 中建钢构股份有限公司 | AA及A级不限,B级及C级800万以内,D级150万以内 | B级 | |
| 2 | 凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司 | C级 | ||||
| 3 | 四川前来建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 4 | 四川金瑞铭达建筑劳务有限公司 | B级 | ||||
| 5 | 四川欣和建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 6 | 湖南建恒建设有限公司 | B级 | ||||
| 7 | 会理春泰建筑有限公司 | C级 | ||||
| 8 | 云南天玺建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 9 | 四川程旭建设有限公司 | C级 | ||||
| 10 | 凉山州风腾建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 11 | 凉山鼎兴建筑工程有限公司 | B级 | ||||
| 12 | 成都海纳尔钢结构有限公司 | B级 | ||||
| 13 | 四川新启工程建设管理有限公司 | C级 | ||||
| 5 | 消防设施设备安装工程 | 1 | 四川容信安建设工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级1500万以内,D级300万以内 | B级 | |
| 2 | 四川申力建设工程有限公司 | B级 | ||||
| 3 | 四川思科消防工程有限责任公司 | C级 | ||||
| 4 | 四川思诺建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 5 | 四川中科众旺建设工程有限公司 | B级 | ||||
| 6 | 久瑞建安实业有限公司 | C级 | ||||
| 6 | 弱电智能化工程 | 1 | 四川众联建筑装饰工程有限责任公司 | AA及A级不限,B级及C级1000万以内,D级300万以内 | B级 | |
| 2 | 凉山州高新智慧科技有限责任公司 | B级 | ||||
| 3 | 四川麦道建设工程有限公司 | B级 | ||||
| 4 | 成都合运科技有限公司 | B级 | ||||
| 5 | 四川中移通信技术工程有限公司 | C级 | ||||
| 6 | 四川鼎业志诚智能科技有限公司 | C级 | ||||
| 7 | 装饰装修工程 | 1 | 四川龙耀建筑工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级1000万以内,D级150万以内 | B级 | |
| 2 | 宏舵建设集团有限公司 | C级 | ||||
| 3 | 四川星标建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 4 | 四川丰林瑞建设工程有限公司 | B级 | ||||
| 5 | 四川义嘉建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 6 | 陕西叁生合建筑工程有限公司 | B级 | ||||
| 7 | 四川资源大地建设有限公司 | B级 | ||||
| 8 | 重庆和卓建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 9 | 四川程旭建设有限公司 | C级 | ||||
| 10 | 西昌市振兴建筑安装工程有限公司 | C级 | ||||
| 11 | 四川缔卓金基建设有限公司 | C级 | ||||
| 12 | 凉山金宏建设有限公司 | C级 | ||||
| 13 | 四川曌埊建设有限公司 | C级 | ||||
| 14 | 四川洪芸昇建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 15 | 凉山凯聚建设工程有限公司 | B级 | ||||
| 8 | 总坪绿化工程 | 1 | 四川伟泽路桥工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级1500万以内,D级300万以内 | B级 | |
| 2 | 西昌天喜园林有限责任公司 | C级 | ||||
| 3 | 四川康蜀升环境工程有限公司 | B级 | ||||
| 4 | 四川宏烨建设工程有限公司 | B级 | ||||
| 5 | 华昱泰沣(安阳)建设工程有限公司 | B级 | ||||
| 6 | 四川宗天建设工程有限公司 | B级 | ||||
| 7 | 四川新越煌建筑工程有限公司 | B级 | ||||
| 8 | 四川先盈建筑工程有限公司 | D级 | ||||
| 9 | 凉山鼎兴建筑工程有限公司 | B级 | ||||
| 10 | 凉山海源建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 11 | 四川祥和洪城建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 12 | 四川博宇瀚建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 13 | 四川汉能工程建设集团有限公司 | C级 | ||||
| 14 | 成都东易园林绿化工程有限公司 | C级 | ||||
| 9 | 高低压变配电工程 | 1 | 四川呈湘德里电力工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级600万以内,D级200万以内 | C级 | |
| 2 | 四川裕航鑫辰电力工程有限公司 | B级 | ||||
| 3 | 四川云遥电力建设有限公司 | B级 | ||||
| 4 | 云南耀旭电力建设工程有限公司 | B级 | ||||
| 5 | 四川懿科网络信息有限公司 | C级 | ||||
| 6 | 四川志达四方建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 7 | 四川迅腾电力工程安装有限公司 | B级 | ||||
| 8 | 四川梦航星建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 10 | 工程资料及造价咨询 | 1 | 中晟众信工程咨询集团有限公司 | AA及A级不限,B级及C级150万以内,D级50万以内 | B级 | |
| 2 | 四川合慧建设项目管理有限公司 | C级 | ||||
| 3 | 成都荣兆业工程项目管理有限公司 | C级 | ||||
| 4 | 温拿工程设计有限公司 | B级 | ||||
| 5 | 开元数智工程咨询集团有限公司 | B级 | ||||
| 6 | 四川俊勇坤企业管理咨询有限公司 | B级 | ||||
| 7 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | B级 | ||||
| 8 | 中量工程咨询有限公司 | B级 | ||||
| 11 | 市政路基工程 | 1 | 四川星标建设工程有限公司 | C级 | ||
| 2 | 四川丰林瑞建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 3 | 四川昌利建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 4 | 云南天玺建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 5 | 西昌市振兴建筑安装工程有限公司 | C级 | ||||
| 6 | 西昌市英达城市建筑工程有限责任公司 | B级 | ||||
| 12 | 公路路基及混凝土路面劳务 | 1 | 四川鼎能路桥工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级1000万以内,D级150万以内 | C级 | |
| 2 | 凉山福泽人力资源管理有限公司 | B级 | ||||
| 3 | 四川汉能工程建设集团有限公司 | C级 | ||||
| 4 | 四川易国建设项目管理有限公司 | B级 | ||||
| 5 | 西昌金力诚劳务有限公司 | B级 | ||||
| 6 | 四川省凉山州恒利建筑有限责任公司 | C级 | ||||
| 7 | 四川嘉峪建设项目管理有限公司 | B级 | ||||
| 12 | 公路路基及混凝土路面劳务 | 8 | 四川金正能建设工程有限公司 | C级 | ||
| 9 | 四川宏烨建设工程有限公司 | B级 | ||||
| 10 | 成都宇峰建筑劳务有限责任公司 | C级 | ||||
| 11 | 四川伟泽路桥工程有限公司 | B级 | ||||
| 12 | 公路路基及混凝土路面劳务 | 12 | 四川程鹏建筑劳务有限公司 | C级 | ||
| 13 | 四川永联建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 14 | 四川丰翌通达建设项目管理有限公司 | B级 | ||||
| 15 | 布拖阿都建筑工程有限公司 | B级 | ||||
| 16 | 宁南县宏图建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 17 | 四川宁达建筑劳务有限公司 | C级 | ||||
| 18 | 四川盛元祥建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 19 | 中铧正鑫路桥有限公司 | B级 | ||||
| 20 | 四川千鸿盛源建筑工程设计有限公司 | C级 | ||||
| 21 | 四川瑞泽天祥建筑工程有限公司 | B级 | ||||
| 22 | 四川璟向建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 23 | 四川省地质工程集团有限责任公司 | C级 | ||||
| 24 | 重庆祥良建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 25 | 四川中海路桥工程有限公司 | B级 | ||||
| 26 | 凉山州通行公路机械化养护有限公司 | B级 | ||||
| 13 | 沥青混凝土路面工程 | 1 | 四川昌利建筑工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级1000万以内,D级150万以内 | C级 | |
| 2 | 成都宇峰建筑劳务有限责任公司 | C级 | ||||
| 3 | 西昌金力诚劳务有限公司 | C级 | ||||
| 4 | 凉山州建松工程项目管理有限公司 | C级 | ||||
| 5 | 四川汇亿筑祥建筑工程有限公司 | B级 | ||||
| 6 | 四川省正集泓宇建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 14 | 港口与海岸工程(含水下桩) | 1 | 重庆穹宸建筑工程有限公司 | C级 | ||
| 15 | 水电安装工程 | 1 | 凉山州易路通公路工程养护有限责任公司 | AA及A级不限,B级及C级300万以内,D级50万以内 | B级 | |
| 2 | 都江堰三益建设有限公司 | B级 | ||||
| 3 | 四川瑞祥森建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 4 | 四川鼎业志诚智能科技有限公司 | C级 | ||||
| 5 | 四川银源电力有限责任公司 | B级 | ||||
| 6 | 四川和润达建设工程有限公司 | B级 | ||||
| 16 | 暖通工程 | 1 | 四川督汇峰建筑工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级1000万以内,D级150万以内 | B级 | |
| 2 | 重庆和卓建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 3 | 云南西得尔科技有限公司 | C级 | ||||
| 17 | 防水工程 | 1 | 四川旺兴泰建筑工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级300万以内,D级50万以内 | B级 | |
| 2 | 四川东方雨虹防水工程有限公司 | C级 | ||||
| 3 | 四川省天波兴盛建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 4 | 会理通洋建设有限责任公司 | C级 | ||||
| 5 | 四川金正能建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 6 | 陕西叁生合建筑工程有限公司 | C级 | ||||
| 18 | 人防工程 | 1 | 四川筑盾人防工程设备有限公司 | AA及A级不限,B级及C级150万以内,D级50万以内 | B级 | |
| 19 | 幕墙工程 | 1 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级800万以内,D级100万以内 | C级 | |
| 2 | 宏舵建设集团有限公司 | C级 | ||||
| 3 | 四川龙耀建筑工程有限公司 | B级 | ||||
| 20 | 市政路面工程 | 1 | 四川谦茂建筑工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级300万以内,D级50万以内 | C级 | |
| 2 | 凉山州风腾建设工程有限公司 | C级 | ||||
| 21 | 市政安装工程 | 1 | 四川谦茂建筑工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级300万以内,D级50万以内 | B级 | |
| 22 | 公路梁桥劳务 | 1 | 四川中海路桥工程有限公司 | B级 | ||
| 23 | 交安劳务 | 1 | 宜宾宜叙建功建设工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级300万以内,D级50万以内 | B级 | |
| 24 | 电梯工程专业分包 | 1 | 华升富士达电梯有限公司 | AA及A级不限,B级及C级500万以内,D级100万以内 | B级 | |
| 25 | 水上钢作业平台劳务分包 | 1 | 河南深竹月建筑工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级800万以内,D级100万以内 | B级 | |
| 26 | 医疗净化专业分包 | 无单位 | ||||
| 27 | 悬臂施工劳务分包 | 无单位 | ||||
| 28 | 隧道施工劳务分包 | 无单位 | ||||
| 29 | 桥梁基础及下部结构劳务分包 | 无单位 | ||||
| 30 | 公路拱桥劳务分包 | 无单位 | ||||
| 31 | 航道工程工程劳务分包 | 无单位 | ||||
| 32 | 机电安装专业分包 | 无单位 | ||||
| 33 | 砼拌合运输劳务分包 | 无单位 | ||||
| 34 | 临建施工劳务分包 | 所有库内单位均可实施 | ||||
| 黑名单企业 | ||||||
| 序号 | 公司名称 | 履约评价等级 | ||||
| 1 | 四川攀丰建筑工程有限公司 | E | ||||
| 2 | 成都涛亮装饰工程有限公司 | E | ||||
| 3 | 四川圣泓建设工程有限公司 | E | ||||
| 4 | 宁南县雄坤建筑工程有限公司 | E | ||||
| 5 | 四川欣诺建筑工程有限公司 | E | ||||
| 6 | 四川华成金誉工程项目管理有限责任公司 | E | ||||
| 7 | 凉山州祥顺腾达建筑劳务有限公司 | E | ||||
| 8 | 四川省东浩建筑工程有限公司 | E | ||||
| 9 | 四川安泰信建设集团有限公司 | E | ||||
| 10 | 四川国能建设工程有限公司 | E | ||||
| 11 | 四川蜀地基础建设工程有限公 | E | ||||
| 12 | 四川若初建设工程有限公司 | E | ||||
| 13 | 四川圣泓建设工程有限公司 | E | ||||
|
备注:1、公司首次建库公示,库内对应专业无单位或是库内单位数量小于3家的专业,无法使用分包商资源库的,直接通过阳光采购平台挂网招标。 2、资源库的扩充通过两种方式,一是库内不足3家的,通过阳光采购平台直接招标的合作单位,按公司管理办法履约评价打分B级及以上的可以直接进入分包商资源库,二是按公司建设需求,继续通过框架协议采购方式,对库内单位进行补充,逐步完善分包商资源库。 3、分包商资源库由凉山交城有限责任公司统一建立及管理,凉山交城建设有限责任公司及下属子公司共用。 4、分包商资源库名单每季度跟新一次 5、凡是列入黑名单企业,禁止参与建设公司任何分包投标,参与投标作废标处理。 |
||||||